ПРАЙС-ЛИСТЫ
Мансарда однокомнатная «Эконом-класс»
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 4765 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 6395 | 7595 | 8195 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 8600 | 9800 | 10400 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 7360 | 8560 | 9160 |
Мансарда 2-х комнатная «Эконом-класс»
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 5225 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 7360 | 8560 | 9160 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 9775 | 10975 | 11575 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 8395 | 9595 | 10195 |
Стандарт однокомнатный 2-х местный категории А
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 6665 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 9290 | 10490 | 11090 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 13155 | 14355 | 14955 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 10810 | 12010 | 12610 |
Стандарт однокомнатный 2-х местный категории Б
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 5800 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 7935 | 9135 | 9735 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 11225 | 12425 | 13025 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 9565 | 10765 | 11365 |
Однокомнатный 2-х местный Повышенной комфортности
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 7410 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 10185 | 11385 | 11985 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 13985 | 15185 | 15785 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 11705 | 12905 | 13505 |
Семейный двухкомнатный
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 7925 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 10945 | 12145 | 12745 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 15700 | 16900 | 17500 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 12465 | 13665 | 14265 |
Люкс Дуплекс двухуровневый
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 9480 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 12120 | 13320 | 13920 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 17500 | 18700 | 19300 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 13570 | 14770 | 15370 |
Апартаменты
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 11300 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 15150 | 16350 | 16950 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 18530 | 19730 | 20330 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 16750 | 17950 | 18550 |
Номер для новобрачных
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 7640 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 10670 | 11870 | 12470 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 15845 | 17045 | 17645 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 12200 | 13400 | 14000 |
Люкс
| Период | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
|---|---|---|---|
| Май (01.05. - 31.05.) | 8330 | - | - |
| Июнь (01.06. - 30.06.) | 11775 | 12975 | 13575 |
| Июль-август (01.07. - 25.08.) | 16745 | 17945 | 18545 |
| Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 13295 | 14495 | 15095 |









